產品係列(liè)
鉚焊平板的用途:用於鉚焊或焊接(jiē)工藝的基礎平板(bǎn),工作麵上可以(yǐ)設計圓孔、長方孔和T型槽,孔主要用來清理鉚焊(hàn)時有一(yī)些鐵渣和焊接廢(fèi)棄物,T型槽主要是用來固定焊接件。
鉚(mǎo)焊平板(bǎn)材質:鑄鐵HT200——300,經過兩次人工處理(人工退火600度——700度和自然時效2——3年(nián))使用該產品的精度穩定,不易磨損(sǔn)。
鑄鉚焊平板技(jì)術參數材(cái)質:HT200-300
鉚焊平板規格精度表:(鉚焊平板產品一(yī)般需要按用戶要求設(shè)計生(shēng)產)
規格(長×寬(kuān)) | 精度等級 | |||
0級(jí) | 1級 | 2級 | 3級 | |
平麵度公差 | ||||
200×200 | 5 | 10 | 20.5 | |
200×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
300×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
300×400 | 6 | 12 | 24 | |
400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | |
400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 |
400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 |
500×500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 |
500×600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 |
500×800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 |
600×800 | 8 | 16 | 32 | 80 |
600×900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 |
1000×1000 | 20 | 40 | 97 | |
1000×1200 | 20.5 | 41 | 103 | |
1000×1500 | 22 | 45 | 112 | |
1000×2000 | 26 | 52 | 130 | |
1500×2000 | 28 | 56 | 140 | |
1500×3000 | 70 | 174 | ||
2000×3000 | 74 | 184 | ||
2000×4000 | 88 | 219 |
江蘇鉚焊平板 浙江鉚焊平板