產品係列(liè)
鑄鐵檢驗平板又稱為(wéi):檢驗平台、檢驗平板、鑄(zhù)鐵檢驗平板、鑄鐵檢驗(yàn)平台、檢驗(yàn)平板。
鑄鐵檢驗平板適用於各種檢驗(yàn)工作,測量用的基準平麵;檢查零件的尺寸精度或形為偏差,並作緊密劃線,在機械製造中也是的基本(běn)工具。於塗色(sè)法的(de)鑄鐵檢(jiǎn)驗(yàn)平板工(gōng)作麵需刮研;其他用途的檢驗平板(檢驗平台)工作(zuò)麵需刮、磨或研;鑄鐵檢驗平板是以塗色法檢測工(gōng)件平直度(dù)或作為檢驗工作的輔助工具(jù)實現各種測量時起到了基準定位麵作用。
鑄鐵檢驗平板(bǎn)表麵(miàn)質量檢驗:
用塗色發(fā)檢驗。0級(jí)1級平板在每邊(biān)為25毫米平方的範圍內不少於25點,2級不少(shǎo)於20點,3級不少於12點。
檢驗平台技術參數:
規格 ( mm ) | 精度等級 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
江蘇鑄鐵檢驗平板 浙江鑄鐵檢驗平板